Sl No. Ward
No. Name of the Candidate Party
No. of Votes
polled through
Postal Ballot
1st ROUND FINAL
ROUND TOTAL
2 38 GORITYALA LALITHA INC 0 23 27 50
3 38 MORA SHAILAJA BJP 6 314 93 413
4 38 RIKKAMALLE RAJITHA BRS 4 491 248 743
5 38 TEJASWINI PITTALA Independent 0 155 139 294
6 38 NOTA 0 1 0 1
7 38 Rejected 1 1 1 3
38 Total 11 1000 510 1521
1 39 AKULA SWAPNA BRS 4 714 201 919
2 39 CHITIKENA VIJAYA INC 0 107 34 141
3 39 VODNALA SWAROOPA BJP 0 170 62 232
4 39 NOTA 0 4 3 7
5 39 Rejected 0 5 4 9
39 Total 4 1000 304 1308
No. Name of the Candidate Party
No. of Votes
polled through
Postal Ballot
1st ROUND FINAL
ROUND TOTAL
2 38 GORITYALA LALITHA INC 0 23 27 50
3 38 MORA SHAILAJA BJP 6 314 93 413
4 38 RIKKAMALLE RAJITHA BRS 4 491 248 743
5 38 TEJASWINI PITTALA Independent 0 155 139 294
6 38 NOTA 0 1 0 1
7 38 Rejected 1 1 1 3
38 Total 11 1000 510 1521
1 39 AKULA SWAPNA BRS 4 714 201 919
2 39 CHITIKENA VIJAYA INC 0 107 34 141
3 39 VODNALA SWAROOPA BJP 0 170 62 232
4 39 NOTA 0 4 3 7
5 39 Rejected 0 5 4 9
39 Total 4 1000 304 1308
Sl No. Ward
No. Name of the Candidate Party
No. of Votes
polled through
Postal Ballot
1st ROUND FINAL
ROUND TOTAL
2 38 GORITYALA LALITHA INC 0 23 27 50
3 38 MORA SHAILAJA BJP 6 314 93 413
4 38 RIKKAMALLE RAJITHA BRS 4 491 248 743
5 38 TEJASWINI PITTALA Independent 0 155 139 294
6 38 NOTA 0 1 0 1
7 38 Rejected 1 1 1 3
38 Total 11 1000 510 1521
1 39 AKULA SWAPNA BRS 4 714 201 919
2 39 CHITIKENA VIJAYA INC 0 107 34 141
3 39 VODNALA SWAROOPA BJP 0 170 62 232
4 39 NOTA 0 4 3 7
5 39 Rejected 0 5 4 9
39 Total 4 1000 304 1308
0 Comments
0 Shares
103 Views
0 Reviews