Sl No. Ward
No. Name of the Candidate Party
No. of Votes
polled through
Postal Ballot
1st ROUND FINAL
ROUND TOTAL
13 Total 5 1000 0 1005
1 14 ADDAGATLA MADHAVI BRS 5 250 255
2 14 POKALA BHAVANI BJP 2 265 267
3 14 VENGALA LEELA INC 3 472 475
4 14 VENGALA ASHOK Independent 0 2 2
5 14 NOTA 0 6 6
6 14 Rejected 0 5 5
14 Total 10 1000 0 1010
1 15 AKUNOORI DEEPIKA INC 4 70 74
2 15 KURA BHAGYALAXMI BRS 2 432 434
3 15 GADDAM VIJAYA JSP 0 8 8
4 15 VADLURI MAMATHA BJP 0 7 7
5 15 GADDAM RAJANARSAVVA Independent 0 2 2
6 15 PATI INDIRA Independent 1 171 172
7 15 VADLOORI RACHANA Independent 2 61 63
8 15 SIRIGIR ANILA Independent 2 242 244
9 15 NOTA 0 0 0
10 15 Rejected 1 7 8
15 Total 12 1000 0 1012
1 16 GAJJELA JAGAN BJP 0 112 112
2 16 GUJJE THARA INC 2 342 344
3 16 GUDLA SRINIVAS BRS 7 512 519
4 16 DANDU KARUNAKAR Independent 0 22 22
5 16 NOTA 0 7 7
6 16 Rejected 0 5 5
16 Total 9 1000 0 1009
1 17 GUNDLAPELLI NEERAJA BRS 4 675 298 977
2 17 MYANA RAMPRASAD BJP 1 276 87 364
3 17 RAPELLI KALYAN INC 0 22 2 24
4 17 GAJABINKAR NARAYANA Independent 0 18 11 29
5 17 NOTA 0 2 6 8
6 17 Rejected 0 7 7 14
17 Total 5 1000 411 1416
1 18 GUNDLAPELLI LATHA BRS 3 368 184 555
2 18 GENTYALA RENUKA INC 1 37 21 59
3 18 MERGU MANJULA BJP 5 421 278 704
4 18 ENNAM UDAYASRI Independent 0 170 62 232
5 18 NOTA 0 2 1 3
6 18 Rejected 0 2 0 2
18 Total 9 1000 546 1555 1546
1 19 ANNARAM SRINIVAS BRS 4 340 344
2 19 NANDI TIRUMALA BJP 0 16 16
3 19 BODDULA SRINIVAS INC 2 636 638
4 19 NOTA 0 3 3
5 19 Rejected 0 5 5
19 Total 6 1000 0 1006
No. Name of the Candidate Party
No. of Votes
polled through
Postal Ballot
1st ROUND FINAL
ROUND TOTAL
13 Total 5 1000 0 1005
1 14 ADDAGATLA MADHAVI BRS 5 250 255
2 14 POKALA BHAVANI BJP 2 265 267
3 14 VENGALA LEELA INC 3 472 475
4 14 VENGALA ASHOK Independent 0 2 2
5 14 NOTA 0 6 6
6 14 Rejected 0 5 5
14 Total 10 1000 0 1010
1 15 AKUNOORI DEEPIKA INC 4 70 74
2 15 KURA BHAGYALAXMI BRS 2 432 434
3 15 GADDAM VIJAYA JSP 0 8 8
4 15 VADLURI MAMATHA BJP 0 7 7
5 15 GADDAM RAJANARSAVVA Independent 0 2 2
6 15 PATI INDIRA Independent 1 171 172
7 15 VADLOORI RACHANA Independent 2 61 63
8 15 SIRIGIR ANILA Independent 2 242 244
9 15 NOTA 0 0 0
10 15 Rejected 1 7 8
15 Total 12 1000 0 1012
1 16 GAJJELA JAGAN BJP 0 112 112
2 16 GUJJE THARA INC 2 342 344
3 16 GUDLA SRINIVAS BRS 7 512 519
4 16 DANDU KARUNAKAR Independent 0 22 22
5 16 NOTA 0 7 7
6 16 Rejected 0 5 5
16 Total 9 1000 0 1009
1 17 GUNDLAPELLI NEERAJA BRS 4 675 298 977
2 17 MYANA RAMPRASAD BJP 1 276 87 364
3 17 RAPELLI KALYAN INC 0 22 2 24
4 17 GAJABINKAR NARAYANA Independent 0 18 11 29
5 17 NOTA 0 2 6 8
6 17 Rejected 0 7 7 14
17 Total 5 1000 411 1416
1 18 GUNDLAPELLI LATHA BRS 3 368 184 555
2 18 GENTYALA RENUKA INC 1 37 21 59
3 18 MERGU MANJULA BJP 5 421 278 704
4 18 ENNAM UDAYASRI Independent 0 170 62 232
5 18 NOTA 0 2 1 3
6 18 Rejected 0 2 0 2
18 Total 9 1000 546 1555 1546
1 19 ANNARAM SRINIVAS BRS 4 340 344
2 19 NANDI TIRUMALA BJP 0 16 16
3 19 BODDULA SRINIVAS INC 2 636 638
4 19 NOTA 0 3 3
5 19 Rejected 0 5 5
19 Total 6 1000 0 1006
Sl No. Ward
No. Name of the Candidate Party
No. of Votes
polled through
Postal Ballot
1st ROUND FINAL
ROUND TOTAL
13 Total 5 1000 0 1005
1 14 ADDAGATLA MADHAVI BRS 5 250 255
2 14 POKALA BHAVANI BJP 2 265 267
3 14 VENGALA LEELA INC 3 472 475
4 14 VENGALA ASHOK Independent 0 2 2
5 14 NOTA 0 6 6
6 14 Rejected 0 5 5
14 Total 10 1000 0 1010
1 15 AKUNOORI DEEPIKA INC 4 70 74
2 15 KURA BHAGYALAXMI BRS 2 432 434
3 15 GADDAM VIJAYA JSP 0 8 8
4 15 VADLURI MAMATHA BJP 0 7 7
5 15 GADDAM RAJANARSAVVA Independent 0 2 2
6 15 PATI INDIRA Independent 1 171 172
7 15 VADLOORI RACHANA Independent 2 61 63
8 15 SIRIGIR ANILA Independent 2 242 244
9 15 NOTA 0 0 0
10 15 Rejected 1 7 8
15 Total 12 1000 0 1012
1 16 GAJJELA JAGAN BJP 0 112 112
2 16 GUJJE THARA INC 2 342 344
3 16 GUDLA SRINIVAS BRS 7 512 519
4 16 DANDU KARUNAKAR Independent 0 22 22
5 16 NOTA 0 7 7
6 16 Rejected 0 5 5
16 Total 9 1000 0 1009
1 17 GUNDLAPELLI NEERAJA BRS 4 675 298 977
2 17 MYANA RAMPRASAD BJP 1 276 87 364
3 17 RAPELLI KALYAN INC 0 22 2 24
4 17 GAJABINKAR NARAYANA Independent 0 18 11 29
5 17 NOTA 0 2 6 8
6 17 Rejected 0 7 7 14
17 Total 5 1000 411 1416
1 18 GUNDLAPELLI LATHA BRS 3 368 184 555
2 18 GENTYALA RENUKA INC 1 37 21 59
3 18 MERGU MANJULA BJP 5 421 278 704
4 18 ENNAM UDAYASRI Independent 0 170 62 232
5 18 NOTA 0 2 1 3
6 18 Rejected 0 2 0 2
18 Total 9 1000 546 1555 1546
1 19 ANNARAM SRINIVAS BRS 4 340 344
2 19 NANDI TIRUMALA BJP 0 16 16
3 19 BODDULA SRINIVAS INC 2 636 638
4 19 NOTA 0 3 3
5 19 Rejected 0 5 5
19 Total 6 1000 0 1006
0 Comments
0 Shares
153 Views
0 Reviews