రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా Sl No. Ward
No. Name of the Candidate Party
No. of Votes
polled through
Postal Ballot
1st ROUND FINAL
ROUND TOTAL
1 1 ALUKA THIRUPATHI INC 1 373 374
2 1 BURA BALAMALLU BRS 0 458 458
3 1 VISHNU BOORA BJP 0 89 89
4 1 KATHHERAPAKA RAJU Independent 0 10 10
5 1 BURA YADAGIRI Independent 0 60 60
6 1 NOTA 0 3 3
7 1 Rejected 0 7 7
1 Total 1 1000 0 1001
1 2
DR. KAVITHA BATTHULA ALIAS
KAVITHA MADUPU INC 4 123 127
2 2 DASHARATHEM SOMISHETTY AIFB 0 24 24
3 2 DUMALA SRIKANTH BJP 4 355 359
4 2 VEMULA RAMULU BRS 1 476 477
5 2 ANNARAPU DEVENDER Independent 0 14 14
6 2 NOTA 0 4 4
7 2 Rejected 0 4 4
2 Total 9 1000 0 1009
1 3 KAMUNI VANITHA INC 3 394 397
2 3 CHOPPADANDI SWAROOPA RANI BJP 2 35 37
3 3 JINDAM KALA BRS 8 566 574
4 3 NOTA 0 2 2
5 3 Rejected 3 3 6
3 Total 16 1000 0 1016
1 4 ADDAGATLA MADHAVI BRS 1 400 401
2 4 LAIQ SULTANA INC 2 576 578
3 4 SRAVANTHI MAHESHUNI BJP 1 14 15
4 4 NOTA 0 2 2
5 4 Rejected 0 8 8
4 Total 4 1000 0 1004
1 5 DARNAM ARUNA BRS 1 521 522
2 5 DUDAM USHA SRI BJP 0 74 74
3 5 YELLE HEMALATHA INC 3 390 393
4 5 NOTA 0 9 9
5 5 Rejected 0 6 6
5 Total 4 1000 0 1004
1 6 INJAPURI NAVYA BJP 0 38 38
2 6 DUDAM RAJANI BRS 4 586 590
3 6 NALLA UMA INC 0 12 12
4 6 THADUKA LAVANYA Independent 1 358 359
5 6 NOTA 0 2 2
6 6 Rejected 0 4 4
6 Total 5 1000 0 1005
1 7 AGGIRAMULU VOJJELA BRS 1 339 340
2 7 ARAKALA RAMESH BSP 0 1 1
3 7 ERRAM VENKATRAJAM BJP 5 422 427
Detailed Counting
No. Name of the Candidate Party
No. of Votes
polled through
Postal Ballot
1st ROUND FINAL
ROUND TOTAL
1 1 ALUKA THIRUPATHI INC 1 373 374
2 1 BURA BALAMALLU BRS 0 458 458
3 1 VISHNU BOORA BJP 0 89 89
4 1 KATHHERAPAKA RAJU Independent 0 10 10
5 1 BURA YADAGIRI Independent 0 60 60
6 1 NOTA 0 3 3
7 1 Rejected 0 7 7
1 Total 1 1000 0 1001
1 2
DR. KAVITHA BATTHULA ALIAS
KAVITHA MADUPU INC 4 123 127
2 2 DASHARATHEM SOMISHETTY AIFB 0 24 24
3 2 DUMALA SRIKANTH BJP 4 355 359
4 2 VEMULA RAMULU BRS 1 476 477
5 2 ANNARAPU DEVENDER Independent 0 14 14
6 2 NOTA 0 4 4
7 2 Rejected 0 4 4
2 Total 9 1000 0 1009
1 3 KAMUNI VANITHA INC 3 394 397
2 3 CHOPPADANDI SWAROOPA RANI BJP 2 35 37
3 3 JINDAM KALA BRS 8 566 574
4 3 NOTA 0 2 2
5 3 Rejected 3 3 6
3 Total 16 1000 0 1016
1 4 ADDAGATLA MADHAVI BRS 1 400 401
2 4 LAIQ SULTANA INC 2 576 578
3 4 SRAVANTHI MAHESHUNI BJP 1 14 15
4 4 NOTA 0 2 2
5 4 Rejected 0 8 8
4 Total 4 1000 0 1004
1 5 DARNAM ARUNA BRS 1 521 522
2 5 DUDAM USHA SRI BJP 0 74 74
3 5 YELLE HEMALATHA INC 3 390 393
4 5 NOTA 0 9 9
5 5 Rejected 0 6 6
5 Total 4 1000 0 1004
1 6 INJAPURI NAVYA BJP 0 38 38
2 6 DUDAM RAJANI BRS 4 586 590
3 6 NALLA UMA INC 0 12 12
4 6 THADUKA LAVANYA Independent 1 358 359
5 6 NOTA 0 2 2
6 6 Rejected 0 4 4
6 Total 5 1000 0 1005
1 7 AGGIRAMULU VOJJELA BRS 1 339 340
2 7 ARAKALA RAMESH BSP 0 1 1
3 7 ERRAM VENKATRAJAM BJP 5 422 427
Detailed Counting
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా Sl No. Ward
No. Name of the Candidate Party
No. of Votes
polled through
Postal Ballot
1st ROUND FINAL
ROUND TOTAL
1 1 ALUKA THIRUPATHI INC 1 373 374
2 1 BURA BALAMALLU BRS 0 458 458
3 1 VISHNU BOORA BJP 0 89 89
4 1 KATHHERAPAKA RAJU Independent 0 10 10
5 1 BURA YADAGIRI Independent 0 60 60
6 1 NOTA 0 3 3
7 1 Rejected 0 7 7
1 Total 1 1000 0 1001
1 2
DR. KAVITHA BATTHULA ALIAS
KAVITHA MADUPU INC 4 123 127
2 2 DASHARATHEM SOMISHETTY AIFB 0 24 24
3 2 DUMALA SRIKANTH BJP 4 355 359
4 2 VEMULA RAMULU BRS 1 476 477
5 2 ANNARAPU DEVENDER Independent 0 14 14
6 2 NOTA 0 4 4
7 2 Rejected 0 4 4
2 Total 9 1000 0 1009
1 3 KAMUNI VANITHA INC 3 394 397
2 3 CHOPPADANDI SWAROOPA RANI BJP 2 35 37
3 3 JINDAM KALA BRS 8 566 574
4 3 NOTA 0 2 2
5 3 Rejected 3 3 6
3 Total 16 1000 0 1016
1 4 ADDAGATLA MADHAVI BRS 1 400 401
2 4 LAIQ SULTANA INC 2 576 578
3 4 SRAVANTHI MAHESHUNI BJP 1 14 15
4 4 NOTA 0 2 2
5 4 Rejected 0 8 8
4 Total 4 1000 0 1004
1 5 DARNAM ARUNA BRS 1 521 522
2 5 DUDAM USHA SRI BJP 0 74 74
3 5 YELLE HEMALATHA INC 3 390 393
4 5 NOTA 0 9 9
5 5 Rejected 0 6 6
5 Total 4 1000 0 1004
1 6 INJAPURI NAVYA BJP 0 38 38
2 6 DUDAM RAJANI BRS 4 586 590
3 6 NALLA UMA INC 0 12 12
4 6 THADUKA LAVANYA Independent 1 358 359
5 6 NOTA 0 2 2
6 6 Rejected 0 4 4
6 Total 5 1000 0 1005
1 7 AGGIRAMULU VOJJELA BRS 1 339 340
2 7 ARAKALA RAMESH BSP 0 1 1
3 7 ERRAM VENKATRAJAM BJP 5 422 427
Detailed Counting
0 Comments
0 Shares
123 Views
0 Reviews