Sl No. Ward
No. Name of the Candidate Party
No. of Votes
polled through
Postal Ballot
1st ROUND FINAL
ROUND TOTAL
2 32 KURAPATI SRI SHAILAM INC 1 571 572
3 32 SYED AKRAM BRS 1 412 413
4 32 DEEKONDA NAGESH Independent 0 3 3
5 32 NOTA 0 2 2
6 32 Rejected 0 8 8
32 Total 2 1000 0 1002
1 33 YELIGETI RAJASHEKAR CPM 0 6 6
2 33 KONDA VARSHINI BJP 0 392 392
3 33 DARA ASHOK BRS 0 391 391
4 33 SWARGAM RAJU INC 0 201 201
5 33 SRIRAMULA VENKTESHAM Independent 0 5 5
6 33 NOTA 0 2 2
7 33 Rejected 0 3 3
33 Total 0 1000 0 1000
1 34 DARLA SANDEEP BRS 0 537 537
2 34 MARUPAKA SRIDHAR BJP 2 171 173
3 34 MARGAM MANJULA INC 0 213 213
4 34 RAPELLI RAMESH CPM 0 51 51
5 34 SAGALA JEEVAN JSP 0 7 7
6 34 CHEPYALA MADHUSUDHAN Independent 0 11 11
7 34 MAMIDALA RAMANA Independent 0 2 2
8 34 VASALA BALAKRISHNA Independent 0 2 2
9 34 NOTA 0 0 0
10 34 Rejected 0 6 6
34 Total 2 1000 0 1002
1 35 DUBALA VENKATESHAM INC 0 220 133 353
2 35 BATHULA RAMESH BRS 0 596 358 954
3 35 SURAM VINAY BJP 0 173 116 289
4 35 NOTA 0 2 0 2
5 35 Rejected 0 9 5 14
35 Total 0 1000 612 1612
1 36 KALLURI RENUKA BRS 8 748 388 1144
2 36 JAGITYALA MAMATHA INC 1 105 52 158
3 36 BHEEMANAPELLI SHOBHA BJP 1 135 110 246
4 36 NOTA 0 4 2 6
5 36 Rejected 0 8 4 12
36 Total 10 1000 556 1566
1 37 VOORAGONDA LAXMI BJP 1 357 358
2 37 DIDDI MADHAVI BRS 1 313 314
3 37 SAMALA ROJA INC 1 301 302
4 37 KURAPATI LATHA Independent 0 7 7
5 37 GALI MAMATHA Independent 0 13 13
6 37 NOTA 0 3 3
7 37 Rejected 1 6 7
37 Total 4 1000 0 1004
1 38 ANAGANDULA LALITHA JSP 0 15 2 17
No. Name of the Candidate Party
No. of Votes
polled through
Postal Ballot
1st ROUND FINAL
ROUND TOTAL
2 32 KURAPATI SRI SHAILAM INC 1 571 572
3 32 SYED AKRAM BRS 1 412 413
4 32 DEEKONDA NAGESH Independent 0 3 3
5 32 NOTA 0 2 2
6 32 Rejected 0 8 8
32 Total 2 1000 0 1002
1 33 YELIGETI RAJASHEKAR CPM 0 6 6
2 33 KONDA VARSHINI BJP 0 392 392
3 33 DARA ASHOK BRS 0 391 391
4 33 SWARGAM RAJU INC 0 201 201
5 33 SRIRAMULA VENKTESHAM Independent 0 5 5
6 33 NOTA 0 2 2
7 33 Rejected 0 3 3
33 Total 0 1000 0 1000
1 34 DARLA SANDEEP BRS 0 537 537
2 34 MARUPAKA SRIDHAR BJP 2 171 173
3 34 MARGAM MANJULA INC 0 213 213
4 34 RAPELLI RAMESH CPM 0 51 51
5 34 SAGALA JEEVAN JSP 0 7 7
6 34 CHEPYALA MADHUSUDHAN Independent 0 11 11
7 34 MAMIDALA RAMANA Independent 0 2 2
8 34 VASALA BALAKRISHNA Independent 0 2 2
9 34 NOTA 0 0 0
10 34 Rejected 0 6 6
34 Total 2 1000 0 1002
1 35 DUBALA VENKATESHAM INC 0 220 133 353
2 35 BATHULA RAMESH BRS 0 596 358 954
3 35 SURAM VINAY BJP 0 173 116 289
4 35 NOTA 0 2 0 2
5 35 Rejected 0 9 5 14
35 Total 0 1000 612 1612
1 36 KALLURI RENUKA BRS 8 748 388 1144
2 36 JAGITYALA MAMATHA INC 1 105 52 158
3 36 BHEEMANAPELLI SHOBHA BJP 1 135 110 246
4 36 NOTA 0 4 2 6
5 36 Rejected 0 8 4 12
36 Total 10 1000 556 1566
1 37 VOORAGONDA LAXMI BJP 1 357 358
2 37 DIDDI MADHAVI BRS 1 313 314
3 37 SAMALA ROJA INC 1 301 302
4 37 KURAPATI LATHA Independent 0 7 7
5 37 GALI MAMATHA Independent 0 13 13
6 37 NOTA 0 3 3
7 37 Rejected 1 6 7
37 Total 4 1000 0 1004
1 38 ANAGANDULA LALITHA JSP 0 15 2 17
Sl No. Ward
No. Name of the Candidate Party
No. of Votes
polled through
Postal Ballot
1st ROUND FINAL
ROUND TOTAL
2 32 KURAPATI SRI SHAILAM INC 1 571 572
3 32 SYED AKRAM BRS 1 412 413
4 32 DEEKONDA NAGESH Independent 0 3 3
5 32 NOTA 0 2 2
6 32 Rejected 0 8 8
32 Total 2 1000 0 1002
1 33 YELIGETI RAJASHEKAR CPM 0 6 6
2 33 KONDA VARSHINI BJP 0 392 392
3 33 DARA ASHOK BRS 0 391 391
4 33 SWARGAM RAJU INC 0 201 201
5 33 SRIRAMULA VENKTESHAM Independent 0 5 5
6 33 NOTA 0 2 2
7 33 Rejected 0 3 3
33 Total 0 1000 0 1000
1 34 DARLA SANDEEP BRS 0 537 537
2 34 MARUPAKA SRIDHAR BJP 2 171 173
3 34 MARGAM MANJULA INC 0 213 213
4 34 RAPELLI RAMESH CPM 0 51 51
5 34 SAGALA JEEVAN JSP 0 7 7
6 34 CHEPYALA MADHUSUDHAN Independent 0 11 11
7 34 MAMIDALA RAMANA Independent 0 2 2
8 34 VASALA BALAKRISHNA Independent 0 2 2
9 34 NOTA 0 0 0
10 34 Rejected 0 6 6
34 Total 2 1000 0 1002
1 35 DUBALA VENKATESHAM INC 0 220 133 353
2 35 BATHULA RAMESH BRS 0 596 358 954
3 35 SURAM VINAY BJP 0 173 116 289
4 35 NOTA 0 2 0 2
5 35 Rejected 0 9 5 14
35 Total 0 1000 612 1612
1 36 KALLURI RENUKA BRS 8 748 388 1144
2 36 JAGITYALA MAMATHA INC 1 105 52 158
3 36 BHEEMANAPELLI SHOBHA BJP 1 135 110 246
4 36 NOTA 0 4 2 6
5 36 Rejected 0 8 4 12
36 Total 10 1000 556 1566
1 37 VOORAGONDA LAXMI BJP 1 357 358
2 37 DIDDI MADHAVI BRS 1 313 314
3 37 SAMALA ROJA INC 1 301 302
4 37 KURAPATI LATHA Independent 0 7 7
5 37 GALI MAMATHA Independent 0 13 13
6 37 NOTA 0 3 3
7 37 Rejected 1 6 7
37 Total 4 1000 0 1004
1 38 ANAGANDULA LALITHA JSP 0 15 2 17
0 Comments
0 Shares
125 Views
0 Reviews