Sl No. Ward
No. Name of the Candidate Party
No. of Votes
polled through
Postal Ballot
1st ROUND FINAL
ROUND TOTAL
1 20 EPPAPULA LAXMAN INC 3 207 210
2 20 KOTTE BHANU KUMAR BJP 0 22 22
3 20 SAGALA HARI PRASAD BRS 0 676 676
4 20 ADEPU MAHENDAR Independent 0 13 13
5 20 NALLA SHRAVAN Independent 0 68 68
6 20 NALLA SANTHOSH Independent 0 2 2
7 20 NOTA 0 3 3
8 20 Rejected 0 9 9
20 Total 3 1000 0 1003
1 21 ALUKA VENKATESHAM BRS 5 769 774
2 21 KARAMPURI LAHARI BSP 0 7 7
3 21 KODAM RAMANA CPM 0 4 4
4 21 GALI SRINIVAS BJP 0 11 11
5 21 S.K SHADULLA BABA AIFB 0 6 6
6 21 SWARGAM SAGAR INC 1 185 186
7 21 GONE SHARANYA Independent 0 8 8
8 21 NOTA 0 4 4
9 21 Rejected 0 6 6
21 Total 6 1000 0 1006
1 22 KATTERA VARUN KUMAR BRS 1 440 441
2 22 MALLADAPETA BHASKAR BJP 0 18 18
3 22 LINGAMPELLY ALIAS LINGAMPALLI
GANGARAJU INC 1 532 533
4 22 LINGAMPELLY DEVAIAH Independent 0 2 2
5 22 NOTA 0 0 0
6 22 Rejected 0 8 8
22 Total 2 1000 0 1002
1 23 ADEPU CHANDRAKALA INC 0 481 481
2 23 ANNALDAS LALITHA BJP 2 97 99
3 23 KALLURI LATHA BRS 1 413 414
4 23 NOTA 0 5 5
5 23 Rejected 1 4 5
23 Total 4 1000 0 1004
1 24 ADEPU VENKATASWAMY INC 1 261 262
2 24 GUNTAKA MANJULA BJP 0 205 205
3 24 TADUKA BALA KRISHNA BSP 0 2 2
4 24 BURRA MALLIKARJUN BRS 0 435 435
5 24 AKENI SATHISH Independent 0 1 1
6 24 OGGU PRASHANTH Independent 0 80 80
7 24 GOLLAPELLI BALAIAH Independent 0 0 0
8 24 NOTA 0 7 7
9 24 Rejected 0 9 9
24 Total 1 1000 0 1001
1 25 KUDIKALA RAVI KUMAR INC 0 22 22
2 25 DASARI SHEKAR JSP 0 26 26
3 25 BINGI RAMANJANEYULU BRS 4 846 850
4 25 BHARATH MAHESH BJP 0 55 55
No. Name of the Candidate Party
No. of Votes
polled through
Postal Ballot
1st ROUND FINAL
ROUND TOTAL
1 20 EPPAPULA LAXMAN INC 3 207 210
2 20 KOTTE BHANU KUMAR BJP 0 22 22
3 20 SAGALA HARI PRASAD BRS 0 676 676
4 20 ADEPU MAHENDAR Independent 0 13 13
5 20 NALLA SHRAVAN Independent 0 68 68
6 20 NALLA SANTHOSH Independent 0 2 2
7 20 NOTA 0 3 3
8 20 Rejected 0 9 9
20 Total 3 1000 0 1003
1 21 ALUKA VENKATESHAM BRS 5 769 774
2 21 KARAMPURI LAHARI BSP 0 7 7
3 21 KODAM RAMANA CPM 0 4 4
4 21 GALI SRINIVAS BJP 0 11 11
5 21 S.K SHADULLA BABA AIFB 0 6 6
6 21 SWARGAM SAGAR INC 1 185 186
7 21 GONE SHARANYA Independent 0 8 8
8 21 NOTA 0 4 4
9 21 Rejected 0 6 6
21 Total 6 1000 0 1006
1 22 KATTERA VARUN KUMAR BRS 1 440 441
2 22 MALLADAPETA BHASKAR BJP 0 18 18
3 22 LINGAMPELLY ALIAS LINGAMPALLI
GANGARAJU INC 1 532 533
4 22 LINGAMPELLY DEVAIAH Independent 0 2 2
5 22 NOTA 0 0 0
6 22 Rejected 0 8 8
22 Total 2 1000 0 1002
1 23 ADEPU CHANDRAKALA INC 0 481 481
2 23 ANNALDAS LALITHA BJP 2 97 99
3 23 KALLURI LATHA BRS 1 413 414
4 23 NOTA 0 5 5
5 23 Rejected 1 4 5
23 Total 4 1000 0 1004
1 24 ADEPU VENKATASWAMY INC 1 261 262
2 24 GUNTAKA MANJULA BJP 0 205 205
3 24 TADUKA BALA KRISHNA BSP 0 2 2
4 24 BURRA MALLIKARJUN BRS 0 435 435
5 24 AKENI SATHISH Independent 0 1 1
6 24 OGGU PRASHANTH Independent 0 80 80
7 24 GOLLAPELLI BALAIAH Independent 0 0 0
8 24 NOTA 0 7 7
9 24 Rejected 0 9 9
24 Total 1 1000 0 1001
1 25 KUDIKALA RAVI KUMAR INC 0 22 22
2 25 DASARI SHEKAR JSP 0 26 26
3 25 BINGI RAMANJANEYULU BRS 4 846 850
4 25 BHARATH MAHESH BJP 0 55 55
Sl No. Ward
No. Name of the Candidate Party
No. of Votes
polled through
Postal Ballot
1st ROUND FINAL
ROUND TOTAL
1 20 EPPAPULA LAXMAN INC 3 207 210
2 20 KOTTE BHANU KUMAR BJP 0 22 22
3 20 SAGALA HARI PRASAD BRS 0 676 676
4 20 ADEPU MAHENDAR Independent 0 13 13
5 20 NALLA SHRAVAN Independent 0 68 68
6 20 NALLA SANTHOSH Independent 0 2 2
7 20 NOTA 0 3 3
8 20 Rejected 0 9 9
20 Total 3 1000 0 1003
1 21 ALUKA VENKATESHAM BRS 5 769 774
2 21 KARAMPURI LAHARI BSP 0 7 7
3 21 KODAM RAMANA CPM 0 4 4
4 21 GALI SRINIVAS BJP 0 11 11
5 21 S.K SHADULLA BABA AIFB 0 6 6
6 21 SWARGAM SAGAR INC 1 185 186
7 21 GONE SHARANYA Independent 0 8 8
8 21 NOTA 0 4 4
9 21 Rejected 0 6 6
21 Total 6 1000 0 1006
1 22 KATTERA VARUN KUMAR BRS 1 440 441
2 22 MALLADAPETA BHASKAR BJP 0 18 18
3 22 LINGAMPELLY ALIAS LINGAMPALLI
GANGARAJU INC 1 532 533
4 22 LINGAMPELLY DEVAIAH Independent 0 2 2
5 22 NOTA 0 0 0
6 22 Rejected 0 8 8
22 Total 2 1000 0 1002
1 23 ADEPU CHANDRAKALA INC 0 481 481
2 23 ANNALDAS LALITHA BJP 2 97 99
3 23 KALLURI LATHA BRS 1 413 414
4 23 NOTA 0 5 5
5 23 Rejected 1 4 5
23 Total 4 1000 0 1004
1 24 ADEPU VENKATASWAMY INC 1 261 262
2 24 GUNTAKA MANJULA BJP 0 205 205
3 24 TADUKA BALA KRISHNA BSP 0 2 2
4 24 BURRA MALLIKARJUN BRS 0 435 435
5 24 AKENI SATHISH Independent 0 1 1
6 24 OGGU PRASHANTH Independent 0 80 80
7 24 GOLLAPELLI BALAIAH Independent 0 0 0
8 24 NOTA 0 7 7
9 24 Rejected 0 9 9
24 Total 1 1000 0 1001
1 25 KUDIKALA RAVI KUMAR INC 0 22 22
2 25 DASARI SHEKAR JSP 0 26 26
3 25 BINGI RAMANJANEYULU BRS 4 846 850
4 25 BHARATH MAHESH BJP 0 55 55
0 Comments
0 Shares
211 Views
0 Reviews