Sl No. Ward
No. Name of the Candidate Party
No. of Votes
polled through
Postal Ballot
1st ROUND FINAL
ROUND TOTAL
4 7 POKALA SAI KUMAR AIFB 0 33 33
5 7 VEMULA RAVI INC 3 196 199
6 7 NOTA 0 2 2
7 7 Rejected 0 7 7
7 Total 9 1000 0 1009
1 8 JANGITI PUSHPA BJP 1 248 249
2 8 BADUGU JAYA SRI INC 0 208 208
3 8 LINGAMPELLI BHAGYALAAXMI BRS 1 528 529
4 8 NOTA 0 5 5
5 8 Rejected 0 11 11
8 Total 2 1000 0 1002
1 9 CHENNAMANENI KEERTHI INC 0 73 73
2 9 TEKU SANDHYA BJP 1 386 387
3 9 DONTHINENI KALYANI BRS 1 523 524
4 9 NOTA 0 2 2
5 9 Rejected 0 16 16
9 Total 2 1000 0 1002
1 10 CHALLA PADMA INC 0 132 132
2 10 NAGULA KAVYA BRS 0 374 374
3 10 SUNKARI MANJULA BJP 0 21 21
4 10 BOLGAM VAISHNAVI Independent 0 452 452
5 10 SALENDRI RAJITHA Independent 1 12 13
6 10 NOTA 0 1 1
7 10 Rejected 0 8 8
10 Total 1 1000 0 1001
1 11 OGGU RAJESHAM BRS 0 403 276 679
2 11 NALLA PRAVEEN JSP 0 38 20 58
3 11 BHIMANATHINI RAVINDER INC 0 19 13 32
4 11 MAMIDALA MAHESH BJP 0 518 305 823
5 11 VANGARI ANIL Independent 0 7 5 12
6 11 NOTA 0 3 3 6
7 11 Rejected 0 12 4 16
11 Total 0 1000 626 1626
1 12 MOGILI NAGARAJU BRS 2 483 485
2 12 MOGILI SUDHAKAR BJP 0 28 28
3 12 SURA NIRMALA ALIAS GUGULOTHU
NIRMALA INC 3 476 479
4 12 NOTA 0 4 4
5 12 Rejected 0 9 9
12 Total 5 1000 0 1005
1 13 DEEKONDA ASHOK JSP 0 10 10
2 13 BURRA NARAYANA GOUD BRS 1 620 621
3 13 BOGA VENKATESHAM INC 3 330 333
4 13 VODNALA SHEKAR BJP 0 31 31
5 13 NOTA 0 1 1
6 13 Rejected 1 8 9
No. Name of the Candidate Party
No. of Votes
polled through
Postal Ballot
1st ROUND FINAL
ROUND TOTAL
4 7 POKALA SAI KUMAR AIFB 0 33 33
5 7 VEMULA RAVI INC 3 196 199
6 7 NOTA 0 2 2
7 7 Rejected 0 7 7
7 Total 9 1000 0 1009
1 8 JANGITI PUSHPA BJP 1 248 249
2 8 BADUGU JAYA SRI INC 0 208 208
3 8 LINGAMPELLI BHAGYALAAXMI BRS 1 528 529
4 8 NOTA 0 5 5
5 8 Rejected 0 11 11
8 Total 2 1000 0 1002
1 9 CHENNAMANENI KEERTHI INC 0 73 73
2 9 TEKU SANDHYA BJP 1 386 387
3 9 DONTHINENI KALYANI BRS 1 523 524
4 9 NOTA 0 2 2
5 9 Rejected 0 16 16
9 Total 2 1000 0 1002
1 10 CHALLA PADMA INC 0 132 132
2 10 NAGULA KAVYA BRS 0 374 374
3 10 SUNKARI MANJULA BJP 0 21 21
4 10 BOLGAM VAISHNAVI Independent 0 452 452
5 10 SALENDRI RAJITHA Independent 1 12 13
6 10 NOTA 0 1 1
7 10 Rejected 0 8 8
10 Total 1 1000 0 1001
1 11 OGGU RAJESHAM BRS 0 403 276 679
2 11 NALLA PRAVEEN JSP 0 38 20 58
3 11 BHIMANATHINI RAVINDER INC 0 19 13 32
4 11 MAMIDALA MAHESH BJP 0 518 305 823
5 11 VANGARI ANIL Independent 0 7 5 12
6 11 NOTA 0 3 3 6
7 11 Rejected 0 12 4 16
11 Total 0 1000 626 1626
1 12 MOGILI NAGARAJU BRS 2 483 485
2 12 MOGILI SUDHAKAR BJP 0 28 28
3 12 SURA NIRMALA ALIAS GUGULOTHU
NIRMALA INC 3 476 479
4 12 NOTA 0 4 4
5 12 Rejected 0 9 9
12 Total 5 1000 0 1005
1 13 DEEKONDA ASHOK JSP 0 10 10
2 13 BURRA NARAYANA GOUD BRS 1 620 621
3 13 BOGA VENKATESHAM INC 3 330 333
4 13 VODNALA SHEKAR BJP 0 31 31
5 13 NOTA 0 1 1
6 13 Rejected 1 8 9
Sl No. Ward
No. Name of the Candidate Party
No. of Votes
polled through
Postal Ballot
1st ROUND FINAL
ROUND TOTAL
4 7 POKALA SAI KUMAR AIFB 0 33 33
5 7 VEMULA RAVI INC 3 196 199
6 7 NOTA 0 2 2
7 7 Rejected 0 7 7
7 Total 9 1000 0 1009
1 8 JANGITI PUSHPA BJP 1 248 249
2 8 BADUGU JAYA SRI INC 0 208 208
3 8 LINGAMPELLI BHAGYALAAXMI BRS 1 528 529
4 8 NOTA 0 5 5
5 8 Rejected 0 11 11
8 Total 2 1000 0 1002
1 9 CHENNAMANENI KEERTHI INC 0 73 73
2 9 TEKU SANDHYA BJP 1 386 387
3 9 DONTHINENI KALYANI BRS 1 523 524
4 9 NOTA 0 2 2
5 9 Rejected 0 16 16
9 Total 2 1000 0 1002
1 10 CHALLA PADMA INC 0 132 132
2 10 NAGULA KAVYA BRS 0 374 374
3 10 SUNKARI MANJULA BJP 0 21 21
4 10 BOLGAM VAISHNAVI Independent 0 452 452
5 10 SALENDRI RAJITHA Independent 1 12 13
6 10 NOTA 0 1 1
7 10 Rejected 0 8 8
10 Total 1 1000 0 1001
1 11 OGGU RAJESHAM BRS 0 403 276 679
2 11 NALLA PRAVEEN JSP 0 38 20 58
3 11 BHIMANATHINI RAVINDER INC 0 19 13 32
4 11 MAMIDALA MAHESH BJP 0 518 305 823
5 11 VANGARI ANIL Independent 0 7 5 12
6 11 NOTA 0 3 3 6
7 11 Rejected 0 12 4 16
11 Total 0 1000 626 1626
1 12 MOGILI NAGARAJU BRS 2 483 485
2 12 MOGILI SUDHAKAR BJP 0 28 28
3 12 SURA NIRMALA ALIAS GUGULOTHU
NIRMALA INC 3 476 479
4 12 NOTA 0 4 4
5 12 Rejected 0 9 9
12 Total 5 1000 0 1005
1 13 DEEKONDA ASHOK JSP 0 10 10
2 13 BURRA NARAYANA GOUD BRS 1 620 621
3 13 BOGA VENKATESHAM INC 3 330 333
4 13 VODNALA SHEKAR BJP 0 31 31
5 13 NOTA 0 1 1
6 13 Rejected 1 8 9
0 Comments
0 Shares
108 Views
0 Reviews